Линолеум Таркетт: Stimul Volt
Купить в один клик
Описание
ВАМ НУЖНЫ:
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
| Сертификат соответствия (ГОСТ Р) | Да |
|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | 21 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Единица производства продукции | Рулон |
|---|---|
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
| Вес | 1400 г/м² |
| Общая толщина | 2.10 мм |
| Толщина рабочего слоя | 0.15 мм |
| Дополнительный защитный слой, лак | No surface treatment |
| Направление укладки | В одном направлении |
| Способ укладки | На клей |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
|---|---|
| Водопоглощение поверхностное, не более | 0.3 |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.1015 Ohms |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 8 дБ |
| Электростатические характеристики | ≤ 2 kV |
| Сопротивление скольжению (DIN 51130) | R9 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Редкое использование |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.• К | 13.3 |
| Истираемость, мкм, не более | 30 |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Низкая |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | 0.50 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | 0.40 % |
Параметры
Вид линолеума
Бытовой
Класс пожарной безопасности
КМ 5
Толщина линолеума
2,2 мм
Толщина защитного слоя
0,15 мм
Класс применения
21
Рекомендуемые
Находится в разделах
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности

