Коммерческий линолеум PRIMO PLUS Primo 304, ширина 2,0 м
Купить в один клик
Описание
ВАМ НУЖНЫ:
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
Сертификат соответствия (ГОСТ Р) | Да |
---|---|
Класс применения для общественных помещений | 34 |
Класс применения для промышленных помещений | 43 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Единица производства продукции | Рулон |
---|---|
Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
Вес | 3200 г/м² |
Общая толщина | 2 мм |
Толщина рабочего слоя | 2 мм |
Дополнительный защитный слой, лак | PUR |
Направление укладки | Реверсивная |
Способ укладки | На клей |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
---|---|
Водопоглощение поверхностное, не более | 0.5 |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.1015 Ohms |
Электростатические характеристики | ≤ 2 kV |
Сопротивление скольжению (DIN 51130) | R9 |
Сопротивление скольжению | DS class (µ ≥ 0.30) |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
Тип покрытия по содержанию связующего | Тип I |
Истираемость, мкм, не более | 110 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
Абсолютная остаточная деформация, не более | 0.10 мм |
Изменение линейных размеров, не более | 0.40 % |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Каталог экологически безопасных материалов Green book | да |
---|---|
Экологический сертификат "Листок жизни" | да |
Ecomaterial | да |
Параметры
Вид линолеума
Коммерческий
Класс пожарной безопасности
КМ 2
Толщина линолеума
2,0 мм
Толщина защитного слоя
2,0 мм
Класс применения
34/43
Рекомендуемые
Находится в разделах
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение